Ratsherrenhaus, Schulweg 12, 6415 Arth
Ratsherrenhaus
Schulweg 12
6415 Arth
Schulweg 12
6415 Arth
Wohnungen
Anzahl Zimmer | Stockwerk | Miete Total | Details |
5.5 Zimmer | 4. OG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 4.2 |
Eingang: | Letziseite |
Anzahl Zimmer: | 5.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 123.92 m² |
Status: | vermietet |
5.5 Zimmer | 4. OG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 4.1 |
Eingang: | Seeseite |
Anzahl Zimmer: | 5.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 123.92 m² |
Status: | vermietet |
4.5 Zimmer | 3. OG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 3.4 |
Eingang: | Letziseite |
Anzahl Zimmer: | 4.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 93.60 m² |
Status: | vermietet |
3.5 Zimmer | 3. OG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 3.3 |
Eingang: | Letziseite |
Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 82.95 m² |
Status: | vermietet |
3.5 Zimmer | 3. OG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 3.2 |
Eingang: | Seeseite |
Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 82.9 m² |
Status: | vermietet |
4.5 Zimmer | 3. OG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 3.1 |
Eingang: | Seeseite |
Anzahl Zimmer: | 4.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 93.60 m² |
Status: | vermietet |
4.5 Zimmer | 2. OG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 2.4 |
Eingang: | Letziseite |
Anzahl Zimmer: | 4.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 93.60 m² |
Status: | vermietet |
3.5 Zimmer | 2. OG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 2.3 |
Eingang: | Letziseite |
Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 82.95 m² |
Status: | vermietet |
3.5 Zimmer | 2. OG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 2.2 |
Eingang: | Seeseite |
Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 82.91 m² |
Status: | vermietet |
4.5 Zimmer | 2. OG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 2.1 |
Eingang: | Seeseite |
Anzahl Zimmer: | 4.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 93.60 m² |
Status: | vermietet |
4.5 Zimmer | 1. OG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 1.4 |
Eingang: | Letziseite |
Anzahl Zimmer: | 4.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 93.60 m² |
Status: | vermietet |
3.5 Zimmer | 1. OG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 1.3 |
Eingang: | Letziseite |
Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 82.95 m² |
Status: | vermietet |
3.5 Zimmer | 1. OG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 1.2 |
Eingang: | Seeseite |
Anzahl Zimmer: | 3.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 82.91 m² |
Status: | vermietet |
4.5 Zimmer | 1. OG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 1.1 |
Eingang: | Seeseite |
Anzahl Zimmer: | 4.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 93.60 m² |
Status: | vermietet |
4.5 Zimmer | EG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 0.4 |
Eingang: | Letziseite |
Anzahl Zimmer: | 4.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 95.28 m² |
Status: | vermietet |
2.5 Zimmer | EG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 0.3 |
Eingang: | Letziseite |
Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 66.25 m² |
Status: | vermietet |
2.5 Zimmer | EG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 0.2 |
Eingang: | Seeseite |
Anzahl Zimmer: | 2.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 65.74 m² |
Status: | vermietet |
4.5 Zimmer | EG | vermietet |
Wohnung Nr.: | 0.1 |
Eingang: | Seeseite |
Anzahl Zimmer: | 4.5 Zimmer |
Wohnfläche: | 94.73 m² |
Status: | vermietet |
ParkplÄtze
Art | Miete |
Tiefgaragenplatz | zurzeit sind alle Plätze vermietet. |
Aussenparkplatz | zurzeit sind alle Plätze vermietet. |